 |
 |
 |
| 球队 | 八一 | 辽宁 | 沈部 | 哈药 | 北京 | 广东 | 江苏 | 河南 | 浙江 | 上海 | 云南 | 山东 | 场数 | 胜/负 | 积分 | 排名 | 近况 |
| 辽宁 | 80:76 | ---- | 92:85 | 81:93 | 74:72 | 83:82 | 78:91 | 102:88 | 119:92 | | 91:62 | 98:73 | 10 | 8/2 | 18 | 1 | 3连胜 |
| 八一 | ---- | 76:80 | 88:63 | 100:81 | 71:63 | 93:84 | 92:86 | 73:76 | 92:77 | 100:71 | 96:76 | | 10 | 8/2 | 18 | 2 | 1连败 |
| 广东 | 84:93 | 82:83 | 81:82 | 87:85 | 74:66 | ---- | | 93:92 | 81:56 | 67:87 | 83:67 | 92:69 | 10 | 6/4 | 16 | 3 | 1连胜 |
| 哈药 | 81:100 | 93:81 | 80:87 | ---- | | 85:87 | 99:81 | 77:84 | 82:63 | 83:72 | 85:70 | 91:69 | 10 | 6/4 | 16 | 4 | 1连败 |
| 江苏 | 86:92 | 91:78 | 83:84 | 81:99 | 70:64 | | ---- | 84:83 | 105:79 | 75:74 | 80:104 | 109:63 | 10 | 6/4 | 16 | 5 | 1连败 |
| 北京 | 63:71 | 72:74 | 76:68 | | ---- | 66:74 | 64:70 | 95:72 | 103:73 | 89:81 | 84:74 | 63:66 | 10 | 5/5 | 15 | 6 | 2连胜 |
| 河南 | 76:73 | 88:102 | 94:82 | 84:77 | 72:95 | 92:93 | 83:84 | ---- | 85:82 | 71:88 | | 96:77 | 10 | 5/5 | 15 | 7 | 1连胜 |
| 山东 | | 73:98 | 87:83 | 69:91 | 66:63 | 69:92 | 63:109 | 77:96 | 100:80 | 76:67 | 80:74 | ---- | 10 | 5/5 | 15 | 8 | 1连败 |
| 沈部 | 63:88 | 85:92 | ---- | 87:80 | 68:76 | 82:81 | 84:83 | 82:94 | | 90:83 | 90:94 | 83:87 | 10 | 4/6 | 14 | 9 | 1连胜 |
| 上海 | 71:100 | | 83:90 | 72:83 | 81:89 | 87:67 | 74:75 | 88:71 | 95:78 | ---- | 76:47 | 67:76 | 10 | 4/6 | 14 | 10 | 3连败 |
| 云南 | 76:96 | 62:91 | 94:90 | 70:85 | 74:84 | 67:83 | 104:80 | | 88:76 | 47:76 | ---- | 74:80 | 10 | 3/7 | 13 | 11 | 1连胜 |
| 浙江 | 77:92 | 92:119 | | 63:82 | 73:103 | 56:81 | 79:105 | 82:85 | ---- | 78:95 | 76:88 | 80:100 | 10 | 0/10 | 10 | 12 | 10连败 |
|
|
|
 |
积分排名规则说明:
(一)第一阶段(预赛):采用主客场赛制进行双循环比赛的方法。
(二)按中国篮球协会最新审定的《篮球规则》中“D-球队的名次排列”的规定,按积分排除12个队预赛名次。
如出现两队或多支球队积分相同的情况,则按以下原则排出名次:
1、首先根据相互间胜负关系排列名次,胜队多的队名次列前;
2、如相互间比赛场次相同,相互间胜场多的队名次列前;如相互间比赛场次不同,则根据相互间比赛的胜率(即相互间比赛胜场/相互间比赛的总场数)排列名次,胜率高的队名次前列;
3、如胜负场次或胜率相同,则按相互间比赛得失分率排列名次,相互间比赛得失分率高的队名次列前;如相互间比赛得失分率相同,按预赛中所有比赛得失分率排列名次,得失分率高的队名次列前。
|
|
 |
|