 |
 |
 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差<3 | 分差≥10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近5场 | 积分 | 连胜连负 |
| 1 | 辽宁 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 92.81 | 78 | 14.81 | 8胜0负 | 6胜2负 | 0胜0负 | 13胜2负 | 9胜2负 | 5胜0负 | 3胜2负 | 30 | 2连胜 |
| 2 | 八一 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 86.06 | 67 | 19.06 | 7胜1负 | 7胜1负 | 0胜0负 | 13胜0负 | 11胜2负 | 3胜0负 | 5胜0负 | 30 | 13连胜 |
| 3 | 沈部 | 16 | 14 | 2 | 87.5% | 92.56 | 82.5 | 10.06 | 8胜0负 | 6胜2负 | 2胜0负 | 9胜2负 | 7胜2负 | 7胜0负 | 4胜1负 | 30 | 1连败 |
| 4 | 北京 | 16 | 12 | 4 | 75% | 81.69 | 72.44 | 9.25 | 6胜2负 | 6胜2负 | 1胜1负 | 7胜2负 | 12胜4负 | 0胜0负 | 4胜1负 | 28 | 1连胜 |
| 5 | 哈药 | 16 | 10 | 6 | 62.5% | 83.75 | 77.56 | 6.19 | 6胜2负 | 4胜4负 | 1胜1负 | 6胜2负 | 10胜5负 | 0胜1负 | 3胜2负 | 26 | 1连胜 |
| 6 | 广东 | 16 | 8 | 8 | 50% | 81.12 | 78.06 | 3.06 | 5胜3负 | 3胜5负 | 2胜1负 | 6胜4负 | 6胜8负 | 2胜0负 | 4胜1负 | 24 | 4连胜 |
| 7 | 江苏 | 16 | 7 | 9 | 43.8% | 81.12 | 82.19 | -1.07 | 5胜3负 | 2胜6负 | 1胜1负 | 6胜8负 | 6胜9负 | 1胜0负 | 2胜3负 | 23 | 1连败 |
| 8 | 河南 | 16 | 7 | 9 | 43.8% | 77.19 | 87.88 | -10.69 | 5胜3负 | 2胜6负 | 0胜0负 | 3胜9负 | 6胜9负 | 1胜0负 | 2胜3负 | 23 | 2连败 |
| 9 | 浙江 | 16 | 4 | 12 | 25% | 85.06 | 92.88 | -7.82 | 3胜5负 | 1胜7负 | 0胜2负 | 2胜10负 | 2胜12负 | 2胜0负 | 0胜5负 | 20 | 7连败 |
| 10 | 上海 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 70.88 | 74.38 | -3.5 | 2胜6负 | 1胜7负 | 0胜3负 | 3胜4负 | 3胜13负 | 0胜0负 | 2胜3负 | 19 | 2连胜 |
| 11 | 云南 | 16 | 3 | 13 | 18.8% | 73.75 | 94.31 | -20.56 | 3胜5负 | 0胜8负 | 3胜0负 | 0胜12负 | 3胜13负 | 0胜0负 | 1胜4负 | 19 | 2连败 |
| 12 | 山东 | 16 | 0 | 16 | 0% | 71.31 | 90.12 | -18.81 | 0胜8负 | 0胜8负 | 0胜1负 | 0胜13负 | 0胜16负 | 0胜0负 | 0胜5负 | 16 | 16连败 |
|
|
|
 |
积分排名规则说明:
(一)第一阶段(预赛):按2007特步中国女子篮球甲级联赛名次,蛇形排列,分为A、B两组,采用同组主客场双循环和与对组单循环比赛的方法,具体分组如下:A组:辽宁、沈部、江苏、北京、浙江、云南 B组:八一、哈药、河南、广东、上海、山东。
(二)按中国篮球协会审定的2006年《篮球规则》中“D-球队的名次排列”的规定,按积分排除12个队预赛名次。
如出现两队或多支球队积分相同的情况,则按以下原则排出名次:
1、首先根据相互间胜负关系排列名次,胜队多的队名次列前;
2、如相互间比赛场次相同,相互间胜场多的队名次列前;如相互间比赛场次不同,则根据相互间比赛的胜率(即相互间比赛胜场/相互间比赛的总场数)排列名次,胜率高的队名次前列;
3、如胜负场次或胜率相同,则按相互间比赛得失分率排列名次,相互间比赛得失分率高的队名次列前;如相互间比赛得失分率相同,按预赛中所有比赛得失分率排列名次,得失分率高的队名次列前。
|
|
 |
|