 |
 |
 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差≤1 | 分差≤5 | 分差≤10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近5场 | 积分 | 连胜连负 |
| 1 | 沈部 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 82.23 | 79.32 | 2.91 | 10胜1负 | 7胜4负 | 3胜0负 | 8胜1负 | 14胜3负 | 16胜5负 | 1胜0负 | 4胜1负 | 39 | 1连败 |
| 2 | 北京 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 84.59 | 72.45 | 12.14 | 9胜2负 | 7胜4负 | 0胜1负 | 1胜3负 | 5胜5负 | 13胜6负 | 3胜0负 | 4胜1负 | 38 | 6连胜 |
| 3 | 辽宁 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 72.23 | 66.86 | 5.37 | 9胜2负 | 7胜4负 | 2胜1负 | 5胜2负 | 8胜5负 | 16胜6负 | 0胜0负 | 4胜1负 | 38 | 1连败 |
| 4 | 上海 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 74.55 | 70.95 | 3.6 | 8胜3负 | 7胜4负 | 1胜0负 | 3胜1负 | 8胜2负 | 15胜7负 | 0胜0负 | 4胜1负 | 37 | 1连败 |
| 5 | 江苏 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 79.23 | 72.41 | 6.82 | 10胜1负 | 4胜7负 | 0胜1负 | 1胜4负 | 4胜5负 | 14胜8负 | 0胜0负 | 2胜3负 | 36 | 2连败 |
| 6 | 广东 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 77.18 | 73.86 | 3.32 | 8胜3负 | 6胜5负 | 0胜0负 | 2胜1负 | 9胜5负 | 13胜8负 | 1胜0负 | 4胜1负 | 36 | 2连败 |
| 7 | 黑龙江 | 22 | 11 | 11 | 50% | 78.95 | 81.36 | -2.41 | 8胜3负 | 3胜8负 | 0胜0负 | 3胜1负 | 5胜4负 | 11胜11负 | 0胜0负 | 1胜4负 | 33 | 4连败 |
| 8 | 浙江 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 77.73 | 78.73 | -1 | 9胜2负 | 1胜10负 | 0胜2负 | 2胜4负 | 7胜8负 | 10胜12负 | 0胜0负 | 2胜3负 | 32 | 2连胜 |
| 9 | 云南 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 73.32 | 72.91 | 0.41 | 6胜5负 | 3胜8负 | 0胜0负 | 0胜2负 | 3胜4负 | 9胜13负 | 0胜0负 | 2胜3负 | 31 | 1连胜 |
| 10 | 八一 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 75.82 | 78.59 | -2.77 | 5胜6负 | 1胜10负 | 0胜1负 | 0胜5负 | 2胜12负 | 6胜16负 | 0胜0负 | 2胜3负 | 28 | 3连败 |
| 11 | 山东 | 22 | 3 | 19 | 13.6% | 75.32 | 87.05 | -11.73 | 2胜9负 | 1胜10负 | 0胜0负 | 1胜2负 | 2胜10负 | 3胜19负 | 0胜0负 | 1胜4负 | 25 | 2连败 |
| 12 | 河南 | 22 | 1 | 21 | 4.5% | 70.27 | 86.91 | -16.64 | 1胜10负 | 0胜11负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 1胜5负 | 1胜21负 | 0胜0负 | 0胜5负 | 23 | 17连败 |
|
|
|
 |
积分排名规则说明:
常规赛:采用主客场赛制进行双循环比赛,按积分排出12个队的常规赛赛名次。
季后赛:常规赛前8名进入季后赛,预赛第1名和第4名为上半区,预赛第2名和第3名为下半区。1/4决赛进行主客场3战2胜制交叉淘汰赛(1-2),半决赛和总决赛进行5战3胜制比赛(1-2-2)。取得获胜场次的队及负队不再进行比赛。预赛名次在前的队多安排1个主场。
|
|
 |
|