 |
 |
 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差≤1 | 分差≤5 | 分差≤10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近5场 | 积分 | 连胜连负 |
| 1 | 河南 | 22 | 18 | 4 | 81.8% | 87 | 76.09 | 10.91 | 11胜0负 | 7胜4负 | 0胜0负 | 1胜1负 | 4胜2负 | 18胜4负 | 0胜0负 | 4胜1负 | 40 | 1连败 |
| 2 | 八一 | 22 | 17 | 5 | 77.3% | 78.55 | 71.86 | 6.69 | 11胜0负 | 6胜5负 | 0胜0负 | 3胜1负 | 9胜2负 | 16胜5负 | 1胜0负 | 3胜2负 | 39 | 2连败 |
| 3 | 辽宁 | 22 | 16 | 6 | 72.7% | 82.23 | 73.27 | 8.96 | 10胜1负 | 6胜5负 | 0胜0负 | 2胜3负 | 5胜4负 | 15胜5负 | 1胜1负 | 5胜0负 | 38 | 5连胜 |
| 4 | 沈部 | 22 | 15 | 7 | 68.2% | 89.27 | 84.41 | 4.86 | 9胜2负 | 6胜5负 | 0胜0负 | 3胜0负 | 5胜4负 | 11胜6负 | 4胜1负 | 5胜0负 | 37 | 2连败 |
| 5 | 广东 | 22 | 14 | 8 | 63.6% | 84.05 | 78 | 6.05 | 9胜2负 | 5胜6负 | 0胜0负 | 4胜1负 | 5胜8负 | 14胜8负 | 0胜0负 | 2胜3负 | 36 | 2连败 |
| 6 | 北京 | 22 | 13 | 9 | 59.1% | 73.05 | 70.82 | 2.23 | 7胜4负 | 6胜5负 | 0胜0负 | 1胜1负 | 6胜4负 | 12胜9负 | 1胜0负 | 1胜4负 | 35 | 2连败 |
| 7 | 江苏 | 22 | 11 | 11 | 50% | 82.91 | 81.68 | 1.23 | 8胜3负 | 3胜8负 | 0胜0负 | 1胜2负 | 4胜4负 | 7胜11负 | 4胜0负 | 3胜2负 | 33 | 3连败 |
| 8 | 云南 | 22 | 10 | 12 | 45.5% | 72.82 | 74.18 | -1.36 | 6胜5负 | 4胜7负 | 0胜0负 | 1胜2负 | 5胜5负 | 10胜12负 | 0胜0负 | 4胜1负 | 32 | 2连败 |
| 9 | 上海 | 22 | 9 | 13 | 40.9% | 71.77 | 73.95 | -2.18 | 7胜4负 | 2胜9负 | 0胜0负 | 3胜3负 | 5胜6负 | 9胜13负 | 0胜0负 | 1胜4负 | 31 | 2连败 |
| 10 | 黑龙江 | 22 | 6 | 16 | 27.3% | 75.36 | 81.86 | -6.5 | 5胜6负 | 1胜10负 | 0胜0负 | 0胜2负 | 1胜3负 | 6胜16负 | 0胜0负 | 1胜4负 | 28 | 3连败 |
| 11 | 浙江 | 22 | 2 | 20 | 9.1% | 75 | 87.91 | -12.91 | 1胜10负 | 1胜10负 | 0胜0负 | 2胜1负 | 2胜5负 | 2胜20负 | 0胜0负 | 1胜4负 | 24 | 4连败 |
| 12 | 山东 | 22 | 1 | 21 | 4.5% | 73.82 | 91.77 | -17.95 | 0胜11负 | 1胜10负 | 0胜0负 | 0胜4负 | 1胜5负 | 0胜21负 | 1胜0负 | 0胜5负 | 23 | 10连败 |
|
|
|
 |
积分排名规则说明:
(一)第一阶段(预赛):采用主客场赛制进行双循环比赛的方法。
(二)按中国篮球协会最新审定的《篮球规则》中“D-球队的名次排列”的规定,按积分排除12个队预赛名次。
如出现两队或多支球队积分相同的情况,则按以下原则排出名次:
1、首先根据相互间胜负关系排列名次,胜队多的队名次列前;
2、如相互间比赛场次相同,相互间胜场多的队名次列前;如相互间比赛场次不同,则根据相互间比赛的胜率(即相互间比赛胜场/相互间比赛的总场数)排列名次,胜率高的队名次前列;
3、如胜负场次或胜率相同,则按相互间比赛得失分率排列名次,相互间比赛得失分率高的队名次列前;如相互间比赛得失分率相同,按预赛中所有比赛得失分率排列名次,得失分率高的队名次列前。
|
|
 |
|