 |
 |
 |
| 球队 | 广东 | 八一 | 北京 | 江苏 | 新疆 | 云南 | 辽宁 | 吉林 | 上海 | 福建 | 浙江 | 山东 | 陕西 | 东莞 | 山西 | 广厦 | 天津 | 青岛 | 胜/负 | 排名 |
| 广东 | ---- | | | | | 123:73 | | | | 107:92 | | | | | | | | | 2/0 | 1 |
| 山东 | | | 116:89 | | | | | | | | | ---- | | | | | 94:74 | | 2/0 | 2 |
| 陕西 | | | | | | | 113:87 | 110:87 | | | | | ---- | | | | | | 2/0 | 3 |
| 浙江 | | | | | | | | | 112:89 | | ---- | | | | | | | 100:92 | 2/0 | 4 |
| 八一 | | ---- | | | | 118:97 | | | | | | | | | 116:110 | | | | 2/0 | 5 |
| 东莞 | | | | 107:101 | | | | | | 121:109 | | | | ---- | | | | | 2/0 | 6 |
| 新疆 | | | 101:97 | | ---- | | | 108:103 | | | | | | | | | | | 2/0 | 7 |
| 江苏 | | | | ---- | | | | | | | | | | 101:107 | | 100:94 | | | 1/1 | 8 |
| 山西 | | 110:116 | | | | | 94:74 | | | | | | | | ---- | | | | 1/1 | 9 |
| 天津 | | | | | | | | | | | | 74:94 | | | | | ---- | 95:70 | 1/1 | 10 |
| 广厦 | | | | 94:100 | | | | | 113:107 | | | | | | | ---- | | | 1/1 | 11 |
| 福建 | 92:107 | | | | | | | | | ---- | | | | 109:121 | | | | | 0/2 | 12 |
| 吉林 | | | | | 103:108 | | | ---- | | | | | 87:110 | | | | | | 0/2 | 13 |
| 上海 | | | | | | | | | ---- | | 89:112 | | | | | 107:113 | | | 0/2 | 14 |
| 北京 | | | ---- | | 97:101 | | | | | | | 89:116 | | | | | | | 0/2 | 15 |
| 青岛 | | | | | | | | | | | 92:100 | | | | | | 70:95 | ---- | 0/2 | 16 |
| 辽宁 | | | | | | | ---- | | | | | | 87:113 | | 74:94 | | | | 0/2 | 17 |
| 云南 | 73:123 | 97:118 | | | | ---- | | | | | | | | | | | | | 0/2 | 18 |
|
|
|
 |
各队积分排名列表说明:
两球队相交处为当前赛季两队交战比分,红色比分为球队主场,黑色比分为球队客场。
积分排名规则说明: 1、本赛季共有18个俱乐部运动队参赛,比赛实行南北分区,南区和北区各9支队伍。
(一)南区:广东东莞银行 、江苏德玛斯特、东莞马可波罗、八一双鹿电池、福建SBS、浙江广厦建设、浙江万马电缆、上海西洋、云南红河;
(二)北区:辽宁盼盼、山东黄金、新疆广汇、北京金隅、长春大成生化、陕西亚旅联盟、山西中宇、天津荣钢、青岛双星。
2、常规赛:同区(南区或北区)球队进行四循环、异区(南区和北区)球队进行双循环(常规赛阶段每个球队打50场比赛);比赛胜1场得2分,负1场得1分,弃权得零分。按比赛胜场数/负场数比率排出常规赛名次,胜场率高者名次列前。如遇两队或两队以上胜率相同,则按相互间比赛的胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如胜负场数相同,则按相互间比赛的得失分率计算名次,得失分率高者名次列前;如再相同,则按整个常规赛所有比赛的得失分率进行计算。 |
|
 |
|