 |
 |
 |
| 球队 | 天津荣程 | 广东凤铝 | 青岛双星 | 河南济钢 | 黑龙江大庆 | 东莞柏宁 | 深圳新胜威 | 江苏同曦 | 场数 | 胜/负 | 积分 | 排名 | 近况 |
| 广东凤铝 | | ---- | | | | | | | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 12连胜 |
| 天津荣程 | ---- | | | | | | | | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 5连胜 |
| 青岛双星 | | | ---- | | | | | | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 1连败 |
| 江苏同曦 | | | | | | | | ---- | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1连胜 |
| 河南济源 | | | | ---- | | | | | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 2连败 |
| 东莞柏宁 | | | | | | ---- | | | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 1连胜 |
| 深圳新胜威 | | | | | | | ---- | | 0 | 0/0 | 0 | 7 | 1连败 |
| 黑龙江大庆 | | | | | ---- | | | | 0 | 0/0 | 0 | 8 | 7连败 |
|
|
|
 |
各队积分排名列表说明: 两球队相交处为当前赛季两队交战比分,红色比分为球队主场,黑色比分为球队客场。
积分排名规则说明:
8支队进行主客场赛制,胜1场得2分,负1场得1分,弃权得零分。按总积分排出常规赛名次,如遇两队或两队以上积分相同,则按相互间比赛的胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如胜负场数相同,则按相互间比赛的得失分率计算名次,得失分率高者名次列前;如再相同,则按整个常规赛所有比赛的得失分率进行计算。
|
|
 |
|