 |
 |
 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差<3 | 分差≥10 | 得分<100 | 得分≥100 | 最近5场 | 积分 | 连胜连负 |
| 1 | 广东凤铝 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0 | 12连胜 |
| 2 | 天津荣程 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0 | 5连胜 |
| 3 | 青岛双星 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0 | 1连败 |
| 4 | 江苏同曦 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0 | 1连胜 |
| 5 | 河南济源 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0 | 2连败 |
| 6 | 东莞柏宁 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0 | 1连胜 |
| 7 | 深圳新胜威 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0 | 1连败 |
| 8 | 黑龙江大庆 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0胜0负 | 0 | 7连败 |
|
|
|
 |
积分排名规则说明:
(一)采用中国篮球协会审定的2006《篮球规则》,并执行国际篮联对规则的最新解释。
(二)名次排列办法:按中国篮球协会审定的2006年《篮球规则》中有关名次排列办法执行。名次积分将列入职业联赛准入标准的总分中。
如出现两队或多支球队积分相同的情况,则按以下原则排出名次:
1、首先根据相互间胜负关系排列名次,胜队多的队名次列前;
2、如相互间比赛场次相同,相互间胜场多的队名次列前;如相互间比赛场次不同,则根据相互间比赛的胜率(即相互间比赛胜场/相互间比赛的总场数)排列名次,胜率高的队名次前列;
3、如胜负场次或胜率相同,则按相互间比赛得失分率排列名次,相互间比赛得失分率高的队名次列前;如相互间比赛得失分率相同,按预赛中所有比赛得失分率排列名次,得失分率高的队名次列前。
|
|
 |
|