 |
 |
 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差≤1 | 分差≤5 | 分差≤10 | 最近5场 | 得分<100 | 得分≥100 | 积分 | 连胜连负 |
| 1 | 广东 | 27 | 23 | 4 | 85.2% | 108.52 | 97.56 | 10.96 | 13胜1负 | 10胜3负 | 1胜0负 | 4胜2负 | 8胜3负 | 5胜0负 | 2胜4负 | 21胜0负 | 50 | 10连胜 |
| 2 | 北京 | 27 | 19 | 8 | 70.4% | 104.44 | 99.11 | 5.33 | 10胜4负 | 9胜4负 | 3胜0负 | 5胜3负 | 11胜6负 | 4胜1负 | 2胜3负 | 17胜5负 | 46 | 4连胜 |
| 3 | 东莞 | 28 | 18 | 10 | 64.3% | 103.89 | 99.5 | 4.39 | 12胜2负 | 6胜8负 | 0胜1负 | 2胜4负 | 9胜6负 | 3胜2负 | 4胜4负 | 14胜6负 | 46 | 2连胜 |
| 4 | 山西 | 27 | 16 | 11 | 59.3% | 109.74 | 106.48 | 3.26 | 11胜2负 | 5胜9负 | 0胜0负 | 4胜5负 | 7胜6负 | 4胜1负 | 0胜6负 | 16胜5负 | 43 | 2连胜 |
| 5 | 福建 | 28 | 16 | 12 | 57.1% | 103.25 | 100.71 | 2.54 | 11胜4负 | 5胜8负 | 0胜1负 | 5胜5负 | 9胜7负 | 4胜1负 | 2胜8负 | 14胜4负 | 44 | 2连胜 |
| 6 | 广厦 | 27 | 15 | 12 | 55.6% | 99.11 | 98.37 | 0.74 | 9胜4负 | 6胜8负 | 1胜1负 | 4胜2负 | 9胜6负 | 1胜4负 | 4胜10负 | 11胜2负 | 42 | 2连败 |
| 7 | 新疆 | 27 | 15 | 12 | 55.6% | 98.59 | 96.52 | 2.07 | 12胜1负 | 3胜11负 | 0胜1负 | 3胜4负 | 8胜7负 | 3胜2负 | 7胜10负 | 8胜2负 | 42 | 3连胜 |
| 8 | 浙江 | 27 | 15 | 12 | 55.6% | 101.37 | 100.96 | 0.41 | 11胜3负 | 4胜9负 | 0胜1负 | 5胜3负 | 8胜6负 | 3胜2负 | 2胜8负 | 13胜4负 | 42 | 2连胜 |
| 9 | 辽宁 | 27 | 14 | 13 | 51.9% | 102.7 | 100.56 | 2.14 | 12胜2负 | 2胜11负 | 0胜1负 | 2胜5负 | 5胜7负 | 2胜3负 | 2胜9负 | 12胜4负 | 41 | 3连败 |
| 10 | 上海 | 27 | 14 | 13 | 51.9% | 91.33 | 90.85 | 0.48 | 11胜2负 | 3胜11负 | 0胜0负 | 4胜6负 | 9胜8负 | 2胜3负 | 13胜12负 | 1胜1负 | 41 | 2连败 |
| 11 | 青岛 | 28 | 13 | 15 | 46.4% | 100.39 | 100.61 | -0.22 | 8胜5负 | 5胜10负 | 1胜0负 | 3胜3负 | 6胜11负 | 3胜2负 | 3胜8负 | 10胜7负 | 41 | 1连胜 |
| 12 | 吉林 | 27 | 11 | 16 | 40.7% | 95.26 | 97.93 | -2.67 | 10胜4负 | 1胜12负 | 0胜1负 | 3胜4负 | 7胜8负 | 2胜3负 | 7胜14负 | 4胜2负 | 38 | 3连败 |
| 13 | 山东 | 28 | 11 | 17 | 39.3% | 95.29 | 97.43 | -2.14 | 9胜4负 | 2胜13负 | 1胜1负 | 2胜4负 | 7胜11负 | 2胜3负 | 4胜15负 | 7胜2负 | 39 | 2连败 |
| 14 | 天津 | 28 | 10 | 18 | 35.7% | 100.14 | 105.54 | -5.4 | 8胜6负 | 2胜12负 | 0胜0负 | 4胜4负 | 6胜7负 | 3胜2负 | 3胜8负 | 7胜10负 | 38 | 1连败 |
| 15 | 八一 | 27 | 9 | 18 | 33.3% | 97.52 | 104.59 | -7.07 | 7胜7负 | 2胜11负 | 0胜1负 | 6胜4负 | 8胜7负 | 2胜3负 | 1胜14负 | 8胜4负 | 36 | 2连胜 |
| 16 | 江苏 | 27 | 7 | 20 | 25.9% | 96.67 | 104.11 | -7.44 | 7胜7负 | 0胜13负 | 1胜0负 | 4胜5负 | 5胜9负 | 1胜4负 | 2胜18负 | 5胜2负 | 34 | 4连败 |
| 17 | 佛山 | 27 | 6 | 21 | 22.2% | 99.3 | 106.67 | -7.37 | 4胜9负 | 2胜12负 | 1胜0负 | 6胜3负 | 6胜13负 | 0胜5负 | 2胜12负 | 4胜9负 | 33 | 8连败 |
|
|
|
 |
积分排名规则说明:
1、本赛季共有17个俱乐部运动队参赛:
广东
、江苏、东莞、八一、福建、广厦、浙江、上海、辽宁、山东、新疆、北京、吉林、佛山、山西、天津、青岛。
2、比赛分常规赛和季后赛两个阶段进行,采用主客场赛制:
(1)常规赛:所有参赛球队进行双循环比赛,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。
常规赛排名办法:常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
如三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
(2)季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰赛(见“季后赛对阵图)。四分之一决赛和半决赛均采用五战三胜制(1—2—1-—1),总冠军决赛采用七战四胜制(1—2—2—2)。常规赛名次列前的队多一个主场。 |
|
 |
|