 |
 |
 |
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 负 | 胜率 | 得分 | 失分 | 分差 | 主场战绩 | 客场战绩 | 分差≤1 | 分差≤5 | 分差≤10 | 最近5场 | 得分<100 | 得分≥100 | 积分 | 连胜连负 |
| 1 | 广东 | 30 | 28 | 2 | 93.3% | 114.17 | 98.63 | 15.54 | 15胜1负 | 13胜1负 | 0胜0负 | 1胜1负 | 7胜1负 | 2胜1负 | 26胜1负 | 4胜1负 | 58 | 2连胜 |
| 2 | 新疆 | 30 | 25 | 5 | 83.3% | 101.67 | 92.8 | 8.87 | 13胜1负 | 12胜4负 | 0胜0负 | 3胜1负 | 9胜1负 | 9胜5负 | 16胜0负 | 4胜1负 | 55 | 1连胜 |
| 3 | 广厦 | 30 | 24 | 6 | 80% | 104.63 | 97.6 | 7.03 | 13胜1负 | 11胜5负 | 2胜0负 | 10胜1负 | 13胜3负 | 6胜4负 | 18胜2负 | 4胜1负 | 54 | 1连败 |
| 4 | 上海 | 30 | 24 | 6 | 80% | 111.53 | 101.87 | 9.66 | 13胜1负 | 11胜5负 | 0胜1负 | 5胜4负 | 11胜5负 | 1胜3负 | 23胜3负 | 5胜0负 | 54 | 8连胜 |
| 5 | 江苏 | 30 | 20 | 10 | 66.7% | 107.67 | 104.4 | 3.27 | 13胜2负 | 7胜8负 | 0胜0负 | 6胜1负 | 12胜3负 | 2胜6负 | 18胜4负 | 2胜3负 | 50 | 2连败 |
| 6 | 辽宁 | 30 | 19 | 11 | 63.3% | 101.27 | 96.37 | 4.9 | 13胜2负 | 6胜9负 | 1胜0负 | 3胜1负 | 5胜4负 | 4胜9负 | 15胜2负 | 3胜2负 | 49 | 1连胜 |
| 7 | 福建 | 30 | 15 | 15 | 50% | 102.57 | 101.8 | 0.77 | 11胜3负 | 4胜12负 | 0胜0负 | 3胜3负 | 7胜7负 | 0胜12负 | 15胜3负 | 3胜2负 | 45 | 1连败 |
| 8 | 山东 | 30 | 14 | 16 | 46.7% | 102.63 | 100.33 | 2.3 | 10胜6负 | 4胜10负 | 0胜1负 | 2胜4负 | 4胜9负 | 3胜9负 | 11胜7负 | 1胜4负 | 44 | 1连败 |
| 9 | 八一 | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 93.1 | 98.33 | -5.23 | 9胜6负 | 4胜11负 | 2胜0负 | 7胜1负 | 10胜6负 | 8胜13负 | 5胜4负 | 3胜2负 | 43 | 2连胜 |
| 10 | 浙江 | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 98.17 | 101.03 | -2.86 | 9胜7负 | 4胜10负 | 0胜0负 | 3胜4负 | 7胜6负 | 6胜11负 | 7胜6负 | 3胜2负 | 43 | 1连败 |
| 11 | 东莞 | 30 | 13 | 17 | 43.3% | 104.13 | 106 | -1.87 | 9胜6负 | 4胜11负 | 1胜0负 | 4胜3负 | 6胜8负 | 2胜9负 | 11胜8负 | 4胜1负 | 43 | 3连胜 |
| 12 | 吉林 | 30 | 10 | 20 | 33.3% | 97.5 | 102.47 | -4.97 | 7胜8负 | 3胜12负 | 0胜0负 | 1胜5负 | 6胜11负 | 4胜14负 | 6胜6负 | 3胜2负 | 40 | 2连败 |
| 13 | 天津 | 30 | 10 | 20 | 33.3% | 101.53 | 104.7 | -3.17 | 9胜7负 | 1胜13负 | 0胜2负 | 2胜5负 | 3胜12负 | 2胜10负 | 8胜10负 | 2胜3负 | 40 | 2连胜 |
| 14 | 山西 | 31 | 10 | 21 | 32.3% | 100.97 | 104.55 | -3.58 | 6胜10负 | 4胜11负 | 0胜2负 | 2胜7负 | 5胜12负 | 1胜12负 | 9胜9负 | 1胜4负 | 41 | 1连胜 |
| 15 | 北京 | 30 | 8 | 22 | 26.7% | 101.67 | 108.03 | -6.36 | 6胜9负 | 2胜13负 | 0胜0负 | 2胜5负 | 4胜12负 | 1胜12负 | 7胜10负 | 1胜4负 | 38 | 1连胜 |
| 16 | 青岛 | 30 | 6 | 24 | 20% | 98.77 | 106.4 | -7.63 | 6胜9负 | 0胜15负 | 0胜0负 | 0胜5负 | 2胜7负 | 2胜13负 | 4胜11负 | 0胜5负 | 36 | 6连败 |
| 17 | 陕西 | 31 | 4 | 27 | 12.9% | 99.42 | 115.42 | -16 | 3胜12负 | 1胜15负 | 0胜0负 | 1胜4负 | 2胜6负 | 0胜18负 | 4胜9负 | 0胜5负 | 35 | 12连败 |
|
|
|
 |
积分排名规则说明:
1、本赛季共有17个俱乐部运动队参赛: 广东东莞银行
、江苏德玛斯特、东莞马可波罗、八一双鹿电池、福建SBS、浙江广厦建设、浙江万马电缆、上海西洋、辽宁盼盼、山东黄金、新疆广汇、北京金隅、长春大成生化、陕西亚旅联盟、山西中宇、天津荣钢、青岛双星。
2、比赛分常规赛和季后赛两个阶段进行,采用主客场赛制:
(1)常规赛:所有参赛球队进行双循环比赛,胜一场得2分,负一场得1分,弃权得0分。
常规赛排名办法:常规赛按比赛胜场数/负场数比率确定常规赛总排名,胜场率高者名次列前。
如两队胜场率相同,则以两队之间胜负场次决定名次,胜场多者名次列前;如再相同,则以两队相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
如三队或三队以上胜场率相同,则以相互间胜负场数排定名次,胜场多者名次列前;如相互间胜负场数相同,则以相互间得失分率排定名次,得失分率高者名次列前;若再相同,则以常规赛所有比赛总得失分率排定名次,得失分率高者名次列前。
(2)季后赛:常规赛的前八名进入季后赛。季后赛采用交叉淘汰赛(见“季后赛对阵图)。四分之一决赛(1—2—2)和半决赛(2—2—1)均采用五战三胜制,总冠军决赛采用七战四胜制(2—2—1—1—1)。常规赛名次列前的队多一个主场。 |
|
 |
|